ڕۆژهەڵاتی کوردستان
کرماشان
ڕێکەوت بار دەکرێت
ناوچەی کاتی و گۆڕانی وەرزی
| ناسنامەی ناوچەیی | ڕۆژهەڵاتی کوردستان |
|---|---|
| چوارچێوەی ئیداریی ئێستا | شاری کرماشان، پارێزگای کرماشان، ئێران |
| ناوچەی کاتی | Asia/Tehran |
| خاڵی جوگرافی | ٣٤.٣١٤٢° N، ٤٧.٠٦٥٠° E |
| ژمارەی دانیشتووان | ٩٤٦٬٦٥١دانیشتووانی ناو شار · سەرژمێری فەرمیی ٢٠١٦سەرچاوەی فەرمی و خشتەی بەراوردکراو · دەستگەیشتن ٢٠٢٦-٠٨-٠٢ |
| ناسنامەی سەرچاوەی جوگرافی | 128226 |
| گۆڕانی وەرزیی کات | لە ساڵی ٢٠٢٦ ـدا IANA جیاوازیی وەرزی بۆ ئەم ناوچە کاتییە تۆمار ناکات. |
شارە نزیکەکان
- کامیاران٥٥ کم بە هێڵی ڕاست
- جوانڕۆ٧٦ کم بە هێڵی ڕاست
- نۆرئاباد (دەلفان)٨٨ کم بە هێڵی ڕاست
- ئیلام٩٦ کم بە هێڵی ڕاست