ڕێکەوت بار دەکرێت
ناوچەی کاتی و گۆڕانی وەرزی
| ناوچە | باکوور |
|---|---|
| وڵات | تورکیا |
| ناوچەی کاتی | Europe/Istanbul |
| خاڵی جوگرافی | ٣٨.٧٣١٦° N، ٤١.٤٨٤٨° E |
| ناسنامەی GeoNames | 304081 |
| گۆڕانی وەرزیی کات | لە ساڵی ٢٠٢٦ ـدا IANA جیاوازیی وەرزی بۆ ئەم ناوچە کاتییە تۆمار ناکات. |
Time.krd
کاتژمێری مۇش لە یەک ساتی سەرتاسەری و بە ناوچەی IANA ـی Europe/Istanbul هەژمار دەکرێت؛ هیچ داواکارییەکی کەشوهەوا بۆ کارکردنی کات پێویست نییە.
نوێکراوەتەوە:
ڕێکەوت بار دەکرێت
| ناوچە | باکوور |
|---|---|
| وڵات | تورکیا |
| ناوچەی کاتی | Europe/Istanbul |
| خاڵی جوگرافی | ٣٨.٧٣١٦° N، ٤١.٤٨٤٨° E |
| ناسنامەی GeoNames | 304081 |
| گۆڕانی وەرزیی کات | لە ساڵی ٢٠٢٦ ـدا IANA جیاوازیی وەرزی بۆ ئەم ناوچە کاتییە تۆمار ناکات. |
وەشانی نوێی Time.krd ئامادەیە.
ئێستا ئۆفلاینی؛ کات و ئامرازە پاشەکەوتکراوەکان بەردەست دەبن.